| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 | 发帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | (000683)远兴能源业绩预测(0908) ![]() |
财酷网 | 07:01 | 09-08 |
| 14 | 0 | 大小非不解决,永远是股市的危害 | whazhhh1 | 09-07 | 09-07 |
| 22 | 0 | (000683)远兴能源业绩预测(0907) ![]() |
财酷网 | 09-07 | 09-07 |
| 18 | 0 | 2010年-2011年股指跌破1000 | 87.236.233.* | 09-06 | 09-06 |
| 26 | 0 | 发改委叫停审批煤制油项目,重大利好 | 长安杜甫 | 09-06 | 09-06 |
| 26 | 0 | (000683)远兴能源业绩预测(0906) ![]() |
财酷网 | 09-06 | 09-06 |
| 48 | 0 | 发改委限制煤制油项目,000683受影响吗? | 202.71.240.* | 09-05 | 09-05 |
| 18 | 0 | 明天上证指数在2115-2256之间 | 211.81.22.* | 09-05 | 09-05 |
| 31 | 0 | 目前买入.肯定翻99999倍. | 水星娃娃 | 09-05 | 09-05 |
| 22 | 0 | 目前买入000683.肯定翻100000000000000000000倍. | 61.182.203.* | 09-05 | 09-05 |
| 32 | 0 | (000683)远兴能源业绩预测(0905) ![]() |
财酷网 | 09-05 | 09-05 |
| 65 | 1 | 请教高手现远兴能源该怎么办? | kaiwei100 | 09-04 | 09-02 |
| 55 | 1 | 我在10.20买入的,接到一个电话让我买入,操蛋 | wangketian | 09-04 | 09-02 |
| 30 | 0 | 虎豹湾主井井筒工程 | 慧毛 | 09-04 | 09-04 |
| 36 | 0 | 虎豹湾主井井筒工程 | 61.178.63.* | 09-04 | 09-04 |
| 40 | 0 | (000683)远兴能源业绩预测(0904) ![]() |
财酷网 | 09-04 | 09-04 |
| 45 | 0 | 天然气甲醇-----已无路可走 | 61.177.65.* | 09-03 | 09-03 |
| 34 | 0 | 第二季度没利润,公司怎么回事情 | penn717 | 09-03 | 09-03 |
| 39 | 0 | 大家用头发想一想 | 风驰1 | 09-03 | 09-03 |
| 49 | 0 | 在底部了,下午涨停,开盘进了5000股,相信我的判断 | 222.66.48.* | 09-03 | 09-03 |
| 24 | 0 | 晕了,石油大跌7美圆 | 125.244.14.* | 09-03 | 09-03 |
| 25 | 0 | (000683)远兴能源业绩预测(0903) ![]() |
财酷网 | 09-03 | 09-03 |
| 28 | 0 | 求是》杂志:坚定信心推进资本市场稳定发展 | huanglinya | 09-02 | 09-02 |
| 42 | 0 | 远兴目前价格还没有到安全边际啊 | wmddnyty | 09-02 | 09-02 |
| 44 | 0 | 上海世博会迪斯尼三剑 | 133.87.142.* | 09-02 | 09-02 |
| 1 | 0 | (000683)远兴能源业绩预测(0902) ![]() |
财酷网 | 09-02 | 09-02 |
| 1 | 0 | (000683)远兴能源业绩预测(0902) ![]() |
财酷网 | 09-02 | 09-02 |
| 34 | 0 | 刚买就套 | 203.98.138.* | 09-01 | 09-01 |
| 53 | 0 | 远兴的未来 | 210.125.84.* | 09-01 | 09-01 |
| 34 | 0 | 没价还要往下走,新能源股下一步将补跌 | 218.14.227.* | 09-01 | 09-01 |
| 36 | 0 | 采矿证的进展,请教高手们 | 神奇的酒寨 | 08-29 | 08-29 |
| 33 | 0 | 这是我见过的最垃圾的股票 | 58.17.148.* | 08-29 | 08-29 |
| 58 | 0 | 远兴能源半年净利增两倍新子公司带来收益 | 202.180.37.* | 08-27 | 08-27 |
| 58 | 0 | 远兴能源电话不通 | 多空之战 | 08-25 | 08-25 |
| 61 | 0 | 远兴能源实时个股资金 | 218.28.134.* | 08-25 | 08-25 |
| 71 | 0 | 快趁反弹卖出,买入上海世博会股 | keer1005 | 08-24 | 08-24 |
| 57 | 0 | 洗盘or出逃 | maiami | 08-22 | 08-22 |
| 74 | 0 | 看好远兴. | 我是佛前一 | 08-22 | 08-22 |
| 57 | 0 | 8元买入0683不是梦想股指跌破2295不是空话 | 61.174.172.* | 08-22 | 08-22 |
| 87 | 0 | 甲醇汽油标准发布在即 | nox911 | 08-22 | 08-22 |
| 44 | 0 | 甲醇汽油标准发布在即 | 211.147.4.* | 08-22 | 08-22 |
| 60 | 0 | 远兴能源:外资入股煤化工 | yangqianyi | 08-22 | 08-22 |
| 39 | 0 | 杜梓会见韩国LG商株式会副长河英凤 | 218.14.227.* | 08-22 | 08-22 |
| 34 | 0 | 控股子公司博源煤化工增资及公司承担连带责任的公 | 后现代 | 08-21 | 08-21 |
| 77 | 0 | 从中报看,保险资金买入了000683 | 58.59.2.* | 08-21 | 08-21 |
| 43 | 0 | 在甲醇价格最高的时候量很少 | mingtianxi | 08-21 | 08-21 |
| 56 | 0 | 熬了四个月,赔惨了,给个涨停吧,祝所有坚守散户好 | 600438 | 08-20 | 08-20 |
| 64 | 0 | 怎么办呀000683 | 220.163.123.* | 08-20 | 08-20 |
| 69 | 0 | 你的远兴成本多少 | painkiller | 08-20 | 08-20 |
| 58 | 0 | 683-艰辛之路 | 202.134.73.* | 08-19 | 08-19 |
| 55 | 0 | 有没有和我遭遇一样的 | 60.164.100.* | 08-19 | 08-19 |
| 53 | 0 | 估计是中建投和光大证券快要IPO了. | 218.71.21.* | 08-18 | 08-18 |
| 71 | 0 | 万亿投资掘金新能源!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 211.22.11.* | 08-18 | 08-18 |
| 70 | 0 | 特凿处中标乌审旗蒙大矿业虎豹湾主井冻结工程 | hansung | 08-15 | 08-15 |
| 56 | 0 | 戴志康董事长一行赴蒙大基地检查指导工作 | 60.247.100.* | 08-15 | 08-15 |
| 78 | 0 | 下一步操作计划!!切记!! | 蓝心惠智 | 08-14 | 08-14 |
| 52 | 0 | 远兴能源:博源控股称不减持股份对转型有信心 | kaiwei100 | 08-14 | 08-14 |
| 61 | 0 | 远兴项目进展的公告 | 跳水者 | 08-14 | 08-14 |
| 66 | 0 | 公司将按复函批示,积极开展湾图沟煤矿项目的前期 | 208.110.64.* | 08-14 | 08-14 |
| 58 | 0 | 大事件 | 222.73.56.* | 08-14 | 08-14 |
| 64 | 0 | 博源煤化工项目进展公告 | 219.147.203.* | 08-13 | 08-13 |
| 55 | 0 | 远兴能源:控股股东减持承诺 | 203.160.1.* | 08-13 | 08-13 |
| 95 | 0 | 告683的朋友们!!! | wangketian | 08-13 | 08-13 |
| 63 | 0 | 可以适当介入! | seastdai20 | 08-13 | 08-13 |
| 61 | 0 | 关于收购苏天化11.24%股权的问题 | 222.35.3.* | 08-13 | 08-13 |
| 65 | 0 | 31、(000683)远兴能源2008年08月13日开市起停牌 | 211.142.213.* | 08-13 | 08-13 |
| 56 | 0 | 明天可以买了 | beautifulk | 08-12 | 08-12 |
| 82 | 0 | 0683其它资产不看,只看蒙大新能源 | 巴菲猫 | 08-12 | 08-12 |
| 45 | 0 | 快练成九阴真经了,静候这一天的到来. | 203.92.92.* | 08-12 | 08-12 |
| 44 | 0 | 明日必大跌,因为一直没有成交量配合. | 80.227.1.* | 08-12 | 08-12 |
| 41 | 0 | 高手们有没有蒙大煤炭采矿权的消息?? | 203.252.46.* | 08-12 | 08-12 |
| 49 | 0 | 世林能获得10亿吨煤田,远兴也一定能获得 | hmilm1023 | 08-12 | 08-12 |
| 46 | 0 | 蒙大新能源化工基地开发公司+博源煤化工公司 | 218.71.42.* | 08-12 | 08-12 |
| 52 | 0 | 我的肠子都悔青了! | 198.133.224.* | 08-11 | 08-11 |
| 38 | 0 | 底在998.22 | 202.82.118.* | 08-11 | 08-11 |
| 42 | 0 | 你们到600739吧去看我的帖也许你们会哭得更惨! | 202.71.240.* | 08-11 | 08-11 |
| 36 | 0 | 清仓走人了!!! | 大悲无泪 | 08-11 | 08-11 |
| 43 | 0 | 确实是没法玩了,投资者和大小非永远不在一个起跑 | 206.55.180.* | 08-09 | 08-09 |
| 63 | 0 | 海浪请进 | 218.62.26.* | 08-08 | 08-08 |
| 100 | 0 | 散户绝望之时 | 西马之王 | 08-08 | 08-08 |
| 72 | 3 | 可怕的阴跌走势建议只能观望 | 61.177.234.* | 08-07 | 08-07 |
| 62 | 0 | 割了,狗庄,等老子在宝权上把亏的搞回来再回头干 | 218.25.108.* | 08-07 | 08-07 |
| 3058 | 8 | 远兴能源08最新价值测评 |
124.166.23.* | 08-07 | 01-20 |
| 66 | 0 | 今天准备下午如果到12.5的话就接100手,再看你傻 | huangyanli | 08-07 | 08-07 |
| 66 | 0 | 我是今天13.60买的,也不知道对与错,感觉就是在 | hursung | 08-07 | 08-07 |
| 85 | 0 | 借着新能源概念,散户看好做掩护,不断的小单减持 | isaaccr | 08-06 | 08-06 |
| 85 | 0 | 摩根大通1天狂抛10只H股套现30亿 | 终结者终结 | 08-06 | 08-06 |
| 88 | 0 | 000683已经走坏 | keer1005 | 08-06 | 08-06 |
| 74 | 0 | 关于早盘1400手的一点小看法 | dapaomo08 | 08-06 | 08-06 |
| 66 | 0 | 奥运看点项目提示 | 得瑟猫 | 08-05 | 08-05 |
| 62 | 0 | 星期一放量上攻,剑指17. | 203.162.2.* | 08-05 | 08-05 |
| 59 | 0 | 人是真的少了吗??? | 203.178.133.* | 08-05 | 08-05 |
| 84 | 0 | 大家跟进,买 | 汤姆邢 | 08-05 | 08-05 |
| 77 | 0 | 远兴能源早盘异动............ | 打死也不抛 | 08-05 | 08-05 |
| 81 | 0 | 嗅出名堂来--二股东减持并参与新能源项目增资 | 202.180.37.* | 08-05 | 08-05 |
| 56 | 0 | 嗅出名堂来--二股东减持参与新能源项目增资 | 钱就是数字 | 08-05 | 08-05 |
| 75 | 0 | 本周必站上17.00 | 203.160.1.* | 08-04 | 08-04 |
| 64 | 0 | 远兴能源:3.3亿增资子公司 | 61.132.27.* | 08-04 | 08-04 |
| 61 | 0 | 周末偶尔来此000683 | 60.247.100.* | 08-04 | 08-04 |
| 74 | 0 | 下一步就该公告几大股东,就其持有公司股份限售价 | wmddnyty | 08-02 | 08-02 |

